| « | Februar - 2012 | » | ||||
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| Zeige alle Events | ||||||
Ideenplattform und Testcenter für den Büronutzer und Betreiber
Binzstrasse 41
8045 Zürich
Telefon 043 - 960 97 40
Telefax 043 - 960 97 44
Preise
Räume
| Anzahl Plätze | m2 | 1/2 Tag | 1/1 Tag | |
|---|---|---|---|---|
| Einzelarbeitsplatz "open space" | 12 | Fr. 60.- | Fr. 95.- | |
| Sitzungszimmer klein | 8 | 15 | Fr. 150.- | Fr. 230.- |
| Sitzungszimmer mittel | 16 | 50 | Fr. 240.- | Fr. 350.- |
| Sitzungszimmer gross | 32 | 88 | Fr. 300.- | Fr. 450.- |
| Stehkonferenz "dynamische Sitzungen" | 8 x 2 | 43 | Fr. 280.- | Fr. 420.- |
| Nobar "relaxte Sitzung im Wohnsessel" | 2 - 4 | 15 | Fr. 150.- | Fr. 230.- |
| Lounge | 47 | Fr. 280.- | Fr. 420.- | |
| Lametteria - die Eventküche im Office LAB | 10 | Fr. 250.- | Fr. 350.- | |
| Simulations- und Eventbereich | Verlangen Sie ein massgeschneidertes Angebot für Ihre
Simulation oder Ihren Anlass |
|||
Infrastruktur
| Zur allg. Infrastruktur der Einzelarbeitsplätze gehören |
- Telefonanschluss (exkl. Gesprächskosten)
- Modemanschluss (exkl. Gesprächskosten) - 1 Caddy |
| Zur allg. Infrastruktur der Sitzungszimmer gehören | - Bestuhlung und Tische |
| Zum grossen Sitzungszimmer gehört zusätzlich ein | - Beamer |
| Zur Stehkonferenz gehört zusätzlich ein | - Smartboard und Beamer |
| Weiteres | Je nach Bedarf stehen ein mobiler Beamer, sowie weitere Arbeitsmittel zur Verfügung |
F & B Preise
| Begrüssungsgetränk | Fr. 5.- / Person |
| Pausenverpflegung Vormittag | Fr. 8.- / Person |
| Pausenverpflegung Nachmittag | Fr. 8.- / Person |
| Wein, Spirituosen | auf Anfrage |
| Mahlzeiten oder weitere Zwischenverpflegungen | auf Anfrage |
Lametteria - Die Eventküche
| Küche pro Tag | Fr. 350.- |
| Halbtag (4h) | Fr. 250.- |
| Abend ab 18.00 Uhr | Fr. 250.- |
| pro Tag | Fr. 420.- |
| Halbtag (4h) | Fr. 280.- |
| Abend ab 18.00 Uhr | Fr. 280.- |
| pro Tag | Fr. 900.- |
| Halbtag (4h) | Fr. 600.- |
| Abend ab 18.00 Uhr | Fr. 600.- |
| pro Tag | Fr. 700.- |
| Halbtag (4h) | Fr. 460.- |
| Abend ab 18.00 Uhr | Fr. 460.- |
| Grundpauschale Reinigung | Fr. 200.- |
| oder nach Aufwand | Fr. 60.-/h |
(Preisänderungen vorbehalten)